IRPINIA AGLIANICO
Ingredienti
- Materie prime: Uva
- Conservanti e Antiossidanti: Metabisolfito di Potassio
Valori Nutrizionali (per 100 ml)
| Valore | Quantità |
|---|---|
| Energia (kcal) | 76 |
| Energia (kJ) | 318 |
| Grassi | 0 g |
| di cui saturi | 0 g |
| Carboidrati | 1,0 g |
| di cui zuccheri | 0,2 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
Smaltimento
| Componente | Materiale | Raccolta |
|---|---|---|
| Bottiglia | GL 71 | Vetro |
| Capsula | C/ALU90 | Alluminio |
| Tappo (Plastica) | LDPE4 | Plastica |
Verifica le disposizioni del tuo comune
